paslanmaz çelik
ASTM A789
304.316.304L,316L
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün ayrıntısı
Özellikler
Standart | TR | GB/T | JIS | ASTM | BS | DİN |
10217-7 | 12770-2012 12771-2008 | G3448 G3447 G3446 G3459 G3463 G3468 | A269 A312 A249 A270 A554 A789 A790 A268 | 3059 | 17455 | |
Çelik Sınıfı | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S31, X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 |
1.4307 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S11, X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11 | |
1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S31, X5CrNiMo 17-12-2 | X5CrNiMo 17-12-2 | |
1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S13, X2CrNiMo 18-4-3 | X2CrNiMo 18-4-3 | |
1.4571 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | 320S31, X6CrNiMoTi 17-12-2 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | |
1.4541 | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | - | X6CrNiTi 18-10 | |
1.4011 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 |
Talep üzerine diğer çelik kaliteleri de mevcuttur
Standart | Kimyasal ve Mekanik Bileşim: | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ay | Ti | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | HRB | |
ASTM A249 ASTM A269 ASTM A312 ASTM A213 ASTM A270 ASTM A554 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | ≥205 | ≥515 | ≥35 | ≤90 |
≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | ≥170 | ≥485 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | ≥205 | ≥515 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.0-3.0 | - | ≥170 | ≥485 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 16.0-19.0 | 10.0-14.0 | 1.80-2.50 | 0.20-0.70 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.50-0.70 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | |
≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 11.50-14.50 | - | - | - | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤201 |
Tanım:
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, çeşitli ortamlarda sıvı ve gazların taşınması için güvenilir bir çözüm sağlayarak geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesini karşılamak üzere tasarlanmıştır.Bu ürün teknik özellikler, malzeme bileşimi, üretim standartları ve çok yönlü uygulamalar açısından öne çıkmaktadır.
Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik: Çift fazlı paslanmaz çelik yapı, östenitik çeliğin korozyon direncini ferritik çeliğin gücüyle birleştirerek çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir malzeme sunar.
Dikişsiz ve Kaynaklı Seçenekler: Boru sistemi, farklı proje gereksinimlerini karşılayacak şekilde hem dikişsiz hem de kaynaklı formlarda mevcuttur.Dikişsiz borular daha fazla güç sağlarken, kaynaklı borular uygun maliyetli çözümler sunar.
Geniş Çap Aralığı: Özelleştirilebilir bir dış çap aralığına sahip borular, genel sıvı iletiminden çeşitli endüstrilerdeki daha özel kullanımlara kadar çeşitli uygulamalara uygundur.
Özelleştirilebilir Uzunluklar: Boru sistemi, israfı en aza indiren ve kurulumu optimize eden özel çözümlere olanak tanıyan özelleştirilebilir uzunluklarda mevcuttur.
Ferritik Faz: Stresli korozyon çatlamasına karşı dayanıklılık ve direnç sağlar.
Östenitik Faz: Korozyon direncini arttırır ve şekillendirme ve kaynak işlemlerini kolaylaştırır.
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulama alanı bulmaktadır:
Kimyasal İşleme: Paslanmaz çeliğin korozyona dayanıklı özelliği nedeniyle aşındırıcı kimyasalların taşınmasına uygundur.
Petrol ve Gaz: Petrol ve gaz arama ve üretiminde sıvıların taşınması için boru hatlarında kullanılır.
Elektrik Üretimi: Yüksek sıcaklık dayanımından dolayı enerji santrallerinde ısı eşanjörlerinde ve kazan borularında uygulanır.
Otomotiv: Egzoz sistemlerinde ve korozyon direnci ve dayanıklılık gerektiren diğer bileşenlerde kullanılır.
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok yönlü ve dayanıklı bir çözüm sunar.Çift fazlı paslanmaz çelik yapıları, özelleştirilebilir boyutları ve çeşitli ortamlara uygunlukları ile bu tüpler, çeşitli endüstrilerde sıvı ve gaz iletimi için güvenilir ve verimli bir seçenek sunar.
Ürün ayrıntısı
Özellikler
Standart | TR | GB/T | JIS | ASTM | BS | DİN |
10217-7 | 12770-2012 12771-2008 | G3448 G3447 G3446 G3459 G3463 G3468 | A269 A312 A249 A270 A554 A789 A790 A268 | 3059 | 17455 | |
Çelik Sınıfı | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 304S31, X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 |
1.4307 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 304S11, X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11 | |
1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 316S31, X5CrNiMo 17-12-2 | X5CrNiMo 17-12-2 | |
1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | 316S13, X2CrNiMo 18-4-3 | X2CrNiMo 18-4-3 | |
1.4571 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | 320S31, X6CrNiMoTi 17-12-2 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | |
1.4541 | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | - | X6CrNiTi 18-10 | |
1.4011 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10Cr13 |
Talep üzerine diğer çelik kaliteleri de mevcuttur
Standart | Kimyasal ve Mekanik Bileşim: | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ay | Ti | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | HRB | |
ASTM A249 ASTM A269 ASTM A312 ASTM A213 ASTM A270 ASTM A554 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - | ≥205 | ≥515 | ≥35 | ≤90 |
≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | ≥170 | ≥485 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | ≥205 | ≥515 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.0-3.0 | - | ≥170 | ≥485 | ≥35 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 16.0-19.0 | 10.0-14.0 | 1.80-2.50 | 0.20-0.70 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 | |
≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.50-0.70 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | |
≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 11.50-14.50 | - | - | - | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤201 |
Tanım:
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, çeşitli ortamlarda sıvı ve gazların taşınması için güvenilir bir çözüm sağlayarak geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesini karşılamak üzere tasarlanmıştır.Bu ürün teknik özellikler, malzeme bileşimi, üretim standartları ve çok yönlü uygulamalar açısından öne çıkmaktadır.
Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik: Çift fazlı paslanmaz çelik yapı, östenitik çeliğin korozyon direncini ferritik çeliğin gücüyle birleştirerek çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir malzeme sunar.
Dikişsiz ve Kaynaklı Seçenekler: Boru sistemi, farklı proje gereksinimlerini karşılayacak şekilde hem dikişsiz hem de kaynaklı formlarda mevcuttur.Dikişsiz borular daha fazla güç sağlarken, kaynaklı borular uygun maliyetli çözümler sunar.
Geniş Çap Aralığı: Özelleştirilebilir bir dış çap aralığına sahip borular, genel sıvı iletiminden çeşitli endüstrilerdeki daha özel kullanımlara kadar çeşitli uygulamalara uygundur.
Özelleştirilebilir Uzunluklar: Boru sistemi, israfı en aza indiren ve kurulumu optimize eden özel çözümlere olanak tanıyan özelleştirilebilir uzunluklarda mevcuttur.
Ferritik Faz: Stresli korozyon çatlamasına karşı dayanıklılık ve direnç sağlar.
Östenitik Faz: Korozyon direncini arttırır ve şekillendirme ve kaynak işlemlerini kolaylaştırır.
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulama alanı bulmaktadır:
Kimyasal İşleme: Paslanmaz çeliğin korozyona dayanıklı özelliği nedeniyle aşındırıcı kimyasalların taşınmasına uygundur.
Petrol ve Gaz: Petrol ve gaz arama ve üretiminde sıvıların taşınması için boru hatlarında kullanılır.
Elektrik Üretimi: Yüksek sıcaklık dayanımından dolayı enerji santrallerinde ısı eşanjörlerinde ve kazan borularında uygulanır.
Otomotiv: Egzoz sistemlerinde ve korozyon direnci ve dayanıklılık gerektiren diğer bileşenlerde kullanılır.
Genel Amaçlı Dikişsiz A789 Kaynaklı Ferritik ve Östenitik Paslanmaz Çelik Borular, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için çok yönlü ve dayanıklı bir çözüm sunar.Çift fazlı paslanmaz çelik yapıları, özelleştirilebilir boyutları ve çeşitli ortamlara uygunlukları ile bu tüpler, çeşitli endüstrilerde sıvı ve gaz iletimi için güvenilir ve verimli bir seçenek sunar.