Karbon çelik
EN10305-4
E355
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Kimyasal bileşim
Çelik Kalitesi | Kimyasal Bileşenler (%) | ||||||
Çelik Adı | Çelik Numarası | C Maks. | Si Maks. | Mn Maks. | P Maks. | S Maks. | AL dak. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Teslim şartları
Borular, sıcak işlenmiş dikişsiz borulardan soğuk çekme veya diğer uygun işlemlerle imal edilecektir.Tüpler aşağıdaki teslimat koşullarından birinde tedarik edilecektir.
Designation | Sembol | Tanım |
Soğuk çekilmiş/sert | +C | Son soğuk çekme işleminden sonra ısıl işlem uygulanmaz |
Soğuk çekilmiş/yumuşak | +LC | Son ısıl işlemden sonra uygun bir çekme geçişi vardır. |
Soğuk çekilmiş ve stres giderilmiş | +SR | Son soğuk çekme işleminden sonra kontrollü atmosferde gerilim giderme ısıl işlemi yapılır. |
tavlanmış | +A | Son soğuk çekme işleminden sonra tüpler kontrollü bir atmosferde tavlanır. |
normalleştirilmiş | +N | Son soğuk çekme işleminden sonra borular kontrollü bir atmosferde normalize edilir. |
Kimyasal bileşim
Çelik Kalitesi | Kimyasal Bileşenler (%) | ||||||
Çelik Adı | Çelik Numarası | C Maks. | Si Maks. | Mn Maks. | P Maks. | S Maks. | AL dak. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Teslim şartları
Borular, sıcak işlenmiş dikişsiz borulardan soğuk çekme veya diğer uygun işlemlerle imal edilecektir.Tüpler aşağıdaki teslimat koşullarından birinde tedarik edilecektir.
Designation | Sembol | Tanım |
Soğuk çekilmiş/sert | +C | Son soğuk çekme işleminden sonra ısıl işlem uygulanmaz |
Soğuk çekilmiş/yumuşak | +LC | Son ısıl işlemden sonra uygun bir çekme geçişi vardır. |
Soğuk çekilmiş ve stres giderilmiş | +SR | Son soğuk çekme işleminden sonra kontrollü atmosferde gerilim giderme ısıl işlemi yapılır. |
tavlanmış | +A | Son soğuk çekme işleminden sonra tüpler kontrollü bir atmosferde tavlanır. |
normalleştirilmiş | +N | Son soğuk çekme işleminden sonra borular kontrollü bir atmosferde normalize edilir. |