Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Detaylı Resim:
Standart Özellikler:
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan dikişsiz hassas çelik borular için DIN2391 ve EN10305 standartlarına uygundur.
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
DİN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Malzeme:
Zorlu endüstriyel ortamlarda sağlamlık ve esneklik sağlayan yüksek kaliteli karbon çeliğinden (ST37.4, ST52.4) veya alaşımlı çelikten (E235, E355) üretilmiştir.
Hassas Tolerans:
Sıkı boyut toleransları (OD/ID) ve olağanüstü düzlük ile tasarlanmış olup, hidrolik devrelere ve düzeneklere kusursuz entegrasyona olanak tanır.
Yüzey:
parlak tavlama/galvanizli/siyah fosfatlı
Başvuru:
Otomobillerde ve ağır makinelerde hidrolik direksiyon sistemleri.
Kaldırma ekipmanları, ekskavatörler ve tarım makineleri için hidrolik silindirler.
Uçak iniş takımlarında ve endüstriyel makinelerde hidrolik kontrol sistemleri.
Endüstriyel otomasyon ve makinelerde pnömatik sistemler.
Basınç Değerleri:
Zorlu çalışma ortamlarında güvenilir performans sağlayacak şekilde yüksek basınç koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Korozyon Direnci:
Hidrolik sıvılardan, kimyasallardan ve çevresel faktörlerden kaynaklanan korozyona karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olup, uzun servis ömrü ve minimum bakım gereksinimi sağlar.
Ambalajlama:
Düz uzunluklarda tedarik edilir, taşıma ve taşıma sırasında hasar görmesini önlemek için güvenli bir şekilde paketlenir.Talep üzerine özelleştirilmiş paketleme seçenekleri mevcuttur.
Sertifikalar:
Sıkı kalite kontrol süreçleri altında üretilir ve ISO 9001 gibi ilgili sertifikalar veya kalite güvencesi ve izlenebilirlik için müşteriye özel sertifikalar eşlik edebilir.
Detaylı Resim:
Standart Özellikler:
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan dikişsiz hassas çelik borular için DIN2391 ve EN10305 standartlarına uygundur.
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
DİN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Standart | Malzeme Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||
Çelik Sınıfı | Malzeme numarası | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦ 0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦ 0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Malzeme:
Zorlu endüstriyel ortamlarda sağlamlık ve esneklik sağlayan yüksek kaliteli karbon çeliğinden (ST37.4, ST52.4) veya alaşımlı çelikten (E235, E355) üretilmiştir.
Hassas Tolerans:
Sıkı boyut toleransları (OD/ID) ve olağanüstü düzlük ile tasarlanmış olup, hidrolik devrelere ve düzeneklere kusursuz entegrasyona olanak tanır.
Yüzey:
parlak tavlama/galvanizli/siyah fosfatlı
Başvuru:
Otomobillerde ve ağır makinelerde hidrolik direksiyon sistemleri.
Kaldırma ekipmanları, ekskavatörler ve tarım makineleri için hidrolik silindirler.
Uçak iniş takımlarında ve endüstriyel makinelerde hidrolik kontrol sistemleri.
Endüstriyel otomasyon ve makinelerde pnömatik sistemler.
Basınç Değerleri:
Zorlu çalışma ortamlarında güvenilir performans sağlayacak şekilde yüksek basınç koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Korozyon Direnci:
Hidrolik sıvılardan, kimyasallardan ve çevresel faktörlerden kaynaklanan korozyona karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olup, uzun servis ömrü ve minimum bakım gereksinimi sağlar.
Ambalajlama:
Düz uzunluklarda tedarik edilir, taşıma ve taşıma sırasında hasar görmesini önlemek için güvenli bir şekilde paketlenir.Talep üzerine özelleştirilmiş paketleme seçenekleri mevcuttur.
Sertifikalar:
Sıkı kalite kontrol süreçleri altında üretilir ve ISO 9001 gibi ilgili sertifikalar veya kalite güvencesi ve izlenebilirlik için müşteriye özel sertifikalar eşlik edebilir.